Элементы дорожного строительства
| Наименование | ТУ | Вес (т) | Длина (м) | Ширина (м) | Толщина (м) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б-8 | С.3,501.1-156 | 0.045 | 0.5 | 0.5 | 0.08 | |
| Б5 (3.503.1-66) | с.3.503.1-96.1-2 | 0.197 | 1 | 0.45 | 0.18 | |
| Б6(3.503.1-66) | с.3.503.1-66 | 0.055 | 0.52 | 0.54 | 0.25 | |
| Б7 (3.503.1-66) | С.3,503.1-66 | 0.313 | 1.5 | 0.888 | 0.4 | |
| Б8 (3.503.1-66) | с.3.503.1-66 | 0.045 | 0.5 | 0.5 | 0.08 | |
| Б9 (3.503.1-66) | с.3.503.1-66 | 0.22 | 0.8 | 0.51 | 0.25 | |
| П-1 3.503.1-66 | С.3,503.1-66 | 0.143 | 1.05 | 0.69 | 0.08 | |
| П-1(3.501.1-156) | С.3,501.1-156 | 0.057 | 0.49 | 0.49 | 0.1 | |
| П-2 3.503.1-66 | С.3,503.1-66 | 0.08 | 0.85 | 0.49 | 0.08 | |
| П-2(3.501.1-156) F200 | С.3,501.1-156 | 0.4 | 1 | 1 | 0.16 | |
| ПБ1-16 | С.3.503.9-78.1 | 0.4 | 1 | 1 | 0.16 | |
| Полусфера бетонная 300х150 | КЖ | 0.025 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | |
| Полусфера бетонная 400х200 | КЖ | 0.042 | 0.4 | 0.45 | 0.22 | |
| Полусфера бетонная 450х220 | КЖ | 0.06 | 0.45 | 0.45 | 0.22 |
Элементы дорожного строительства — это изделия из железобетона, предназначенные для обустройства и благоустройства улично-дорожной сети, парковочных зон, тротуаров и площадок различного назначения. К ним относятся бордюры, поребрики, разделительные блоки, водоотводные элементы, полусферы безопасности и другие изделия, обеспечивающие безопасность движения и долговечность покрытия.
Маркировка изделий
Маркировка изделий (например, Б6, Б9, П-1, П-2, БР, БУ) соответствует типовым сериям проектной документации:
- 3.503.1-66 - серия, регламентирующая конструкции бетонных и железобетонных бортовых камней, поребриков и водоотводных лотков для автомобильных дорог;
- 3.501.1-156 - серия, включающая изделия для благоустройства и ограждения дорог и тротуаров;
- КЖ - обозначение конструкций из железобетона (используется в заводских чертежах при производстве малых архитектурных форм, таких как бетонные полусферы и ограничители);
- ГОСТ 6665-91.
Наиболее востребованные элементы дорожного строительства
| Наименование | Серия / ТУ | Масса, т | Длина, м | Ширина, м | Толщина, м |
|---|---|---|---|---|---|
| Б6 | с.3.503.1-66 | 0.055 | 0.52 | 0.54 | 0.25 |
| Б9 | с.3.503.1-66 | 0.22 | 0.8 | 0.51 | 0.25 |
| П-1 | с.3.501.1-156 | 0.057 | 0.49 | 0.49 | 0.1 |
| Полусфера бетонная 300×150 | КЖ | 0.025 | 0.3 | 0.3 | 0.15 |
| БУ 100.30.32 | ГОСТ6665-91 | 0.06 | 0.1 | 0.32 | 0.30 |
| БР 100.30.15 | ГОСТ6665-91 | 0.04 | 0.1 | 0.15 | 0.30 |
Преимущества изделий
- Высокая прочность и устойчивость к механическим нагрузкам;
- Морозо- и влагостойкость, обеспечивающая длительный срок службы;
- Точная геометрия, удобство монтажа;
- Совместимость с другими элементами благоустройства.
Заказ и производство в Воронеже
Железобетонные элементы дорожного строительства производятся на заводе ЖБК в Воронеже в строгом соответствии с требованиями типовых серий и ГОСТов. Завод изготавливает изделия по рабочей документации и может адаптировать конструкцию под требования конкретного проекта.
Заказать элементы дорожного строительства, уточнить наличие или получить консультацию по типоразмерам можно напрямую у производителя в Воронеже.